ক্রমিক নং
|
বিষয়
|
তারিখ
|
ডাউনলোড
|
১২। | ১ম ত্রৈমাসিকে স্মার্ট সিটিজেন বিষয়ক প্রশিক্ষনের নোটিশ।
|
২৭/০৮/২০২৪ | notish..pdf
|
১১। | অফিস আদেশ | ০২/০৭/২০২৪ | office order..pdf
|
১০। | হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও এর অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন।
|
০২/০৭/২০২৪ | cityzean charter.pdf
|
৯। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ইনোভেশন।
|
১৮/০৪/২৪ | Innovation.pdf
|
৮। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থপনা ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন।
|
০২/০৪/২৪
|
thotho 3rd quater.pdf
|
৭। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২৪
|
Divisional Textile Department , khulna_2023-2024_quarterly_achievement (2).pdf
|
৬। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২৪
|
ovejog 3rd.pdf
|
৫। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ৩য় প্রান্তিকের অর্জন প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২৪ | nis 3rd queater.pdf
|
৪। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ।
|
০২/০৪/২৪ | e governess-3rd quater.pdf
|
৩। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ।
|
০২/২৪/২৪ | shaba-3rd quater.pdf
|
২। | হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও এর অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।
|
০৩/০১/২৪ | cityzen.pdf
|
১।
|
সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন
|
২৬/০৯/২০২৩
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস