ক্রমিক নং
|
বিষয়
|
তারিখ
|
ডাউনলোড
|
---|---|---|---|
৩৩। | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের টিভিআই ঝালকাঠি এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/০৬/২০২৪ | CamScanner 07-09-2024 11.17.pdf
|
৩২। | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের টিভিআই খুলনা এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/০৬/২০২৪ | খসড়া APA 2024-25- টিভিআই খুলনা.pdf
|
৩১। | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
|
২০/০৬/২০২৪ | apa-2024-25 pdf.pdf |
৩০ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই বরগুনা এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৯ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই পিরোজপুর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৮ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই গলাচিপা, পটুয়াখালী এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৭ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই ঝালকাঠি এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৬ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই বাগেরহাট এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৫ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই খুলনা এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই যশোর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩ | ডাউনলোড |
২৩ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের টিভিআই কুষ্টিয়ার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।
|
২৬/৬/২৩
|
ডাউনলোড |
২২ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
২১ | টিভিআই, কুষ্টিয়া এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
২০ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
১৯ | ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
১৮ | টিভিআই, ঝালকাঠি এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
১৭ | টিভিআই, বাগেরহাট এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি |
|
|
১৬ | টিভিআই, যশোর এর ২০২১-২২অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
১৫ | টিভিআই, পিরোজপুর এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি। |
|
|
১৪ | টি ভি আই, গলাচিপা,পটুয়াখালী এর ২০২১-২২।অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
১৩ | টিভিআই, খুলনা এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
১২ | টিভিআই, বরগুনা এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
১১ | টিভিআই, কুষ্টিয়ার ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
১০ | ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৯ | টিবিআই, গলাচিপা,পটুয়াখালী এর ২০২০-২১।র্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৮ | টিভিআই, ঝালকাঠি এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৭ | টিভিআই, খুলনা এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৬ | টিভিআই, পিরোজপুর এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৫ | টিভিআই, বরগুনা এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৪ | টিভিআই, বাগেরহাট এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি। |
|
|
০৩ | টিভিআই, কুষ্টিয়া এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
|
|
০২ | টিভিআই, যশোর এর ২০২০-২১অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
|
০১ | ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস